Pop Eyes
Pop Eyes
Ingrediënten
glucosestroop, suiker, dextrose, gelatine, voedingszuur (citroenzuur), aroma's, geleermiddel (pectine), kleurstof (karmijn, curcumine, briljantblauw FCF, carbo medicinalis vegetabilis), glansmiddel (bijenwas wit en geel).
Ingredienten beschikbaar in de volgende talen: NL, DE, GB, FR, ES, PT, IT, PL, CZ, HU, DK.
Snoepinfo
Ja | Sporen | Nee | Onbekend | ||
Suikervrij | |||||
Gelatinevrij | |||||
Glutenvrij | |||||
Pinda & Noten vrij | |||||
Lactosevrij | |||||
Sojavrij | |||||
Vrij van AZO kleurstoffen (info) |
Allergenen
Allergie: | Afwezig | Aanwezig | Sporen | Onbekend |
---|---|---|---|---|
Gluten | X | |||
Schaaldieren | X | |||
Eieren | X | |||
Vis | X | |||
Pinda | X | |||
Soja | X | |||
Melk | X | |||
Noten | X | |||
Selderij | X | |||
Mosterd | X | |||
Sesamzaad | X | |||
Sulfiet | X | |||
Lupine | X | |||
Weekdieren | X |
Voedingswaarde
Voedingswaarde per 100 gr./ml. | |||
---|---|---|---|
Energie | 1 339,00 | kj | |
315,00 | kcal | ||
Koolhydraten | 72,00 | gr | |
waarvan: | Suiker | 52,00 | gr |
Proteine | 3,80 | gr | |
Vet | 0,20 | gr | |
waarvan: | Verzadigd | 0,20 | gr |
Zout | 0,20 | gr |
Normale prijs
€1,49 EUR
Normale prijs
Aanbiedingsprijs
€1,49 EUR
Eenheidsprijs
per