Strawberries
Strawberries
Ingrediënten
glucosestroop, suiker, water, gelatine, maltodextrine, voedingszuur (E330), aroma, zwarte wortelsapconcentraat, concentraat van spirulina en saffloer, plantaardige olie (kokos), glansmiddelen (carnaubawas).
Ingredienten beschikbaar in de volgende talen: NL, DE, GB, FR, ES, IT, NO, SE, FI, DK.
Snoepinfo
Ja | Sporen | Nee | Onbekend | ||
Suikervrij | |||||
Gelatinevrij | |||||
Glutenvrij | |||||
Pinda & Noten vrij | |||||
Lactosevrij | |||||
Sojavrij | |||||
Vrij van AZO kleurstoffen (info) |
Allergenen
Allergie: | Afwezig | Aanwezig | Sporen | Onbekend |
---|---|---|---|---|
Gluten | X | |||
Schaaldieren | X | |||
Eieren | X | |||
Vis | X | |||
Pinda | X | |||
Soja | X | |||
Melk | X | |||
Noten | X | |||
Selderij | X | |||
Mosterd | X | |||
Sesamzaad | X | |||
Sulfiet | X | |||
Lupine | X | |||
Weekdieren | X |
Voedingswaarde
Voedingswaarde per 100 gr./ml. | |||
---|---|---|---|
Energie | 1355 | kj | |
319,00 | kcal | ||
Koolhydraten | 73 | gr | |
waarvan: | Suiker | 51 | gr |
Proteine | 5,7 | gr | |
Vet | 0,5 | gr | |
waarvan: | Verzadigd | 0,3 | gr |
Zout | 0,01 | gr |
Normale prijs
€1,99 EUR
Normale prijs
Aanbiedingsprijs
€1,99 EUR
Eenheidsprijs
per