Vegan Paint Brushes
Vegan Paint Brushes
Ingrediënten
suiker, glucosestroop, tarwezetmeel, water, gemodificeerd maiszetmeel, gemodificeerd aardappelzetmeel, voedingszuur (E270, E296, E330), aroma's, kleurstoffen (E100, E133, E160c), zwarte wortelsapconcentraat, plantaardige olie (kokos), glansmiddel (carnaubawas).
Ingredienten beschikbaar in de volgende talen: NL, DE, GB, FR, ES, IT, NO, SE, FI.
Snoepinfo
Ja | Sporen | Nee | Onbekend | ||
Suikervrij | |||||
Gelatinevrij | |||||
Glutenvrij | |||||
Pinda & Noten vrij | |||||
Lactosevrij | |||||
Sojavrij | |||||
Vrij van AZO kleurstoffen (info) |
Allergenen
Allergie: | Afwezig | Aanwezig | Sporen | Onbekend |
---|---|---|---|---|
Gluten | X | |||
Schaaldieren | X | |||
Eieren | X | |||
Vis | X | |||
Pinda | X | |||
Soja | X | |||
Melk | X | |||
Noten | X | |||
Selderij | X | |||
Mosterd | X | |||
Sesamzaad | X | |||
Sulfiet | X | |||
Lupine | X | |||
Weekdieren | X |
Voedingswaarde
Voedingswaarde per 100 gr./ml. | |||
---|---|---|---|
Energie | 1435 | kj | |
338 | kcal | ||
Koolhydraten | 84 | gr | |
waarvan: | Suiker | 55 | gr |
Proteine | 0,5 | gr | |
Vet | 0,5 | gr | |
waarvan: | Verzadigd | 0,3 | gr |
Zout | 0,05 | gr |
Normale prijs
€1,99 EUR
Normale prijs
Aanbiedingsprijs
€1,99 EUR
Eenheidsprijs
per